Máy kiểm tra lượng tử là một loại thiết bị chăm sóc sức khỏe có thể phát hiện bệnh. Phát hiện sức khỏe lượng tử tích hợp y học, tin tức sinh học cơ thể, kỹ thuật điện và khoa học khác. Về mặt lý thuyết dựa vào y học lượng tử, thiết bị này sử dụng các thiết bị điện tử tiên tiến để thu thập các từ trường yếu của các tế bào của con người để phân tích khoa học. Sau đó, trên cơ sở phân tích này các thử nghiệm có thể được tình trạng sức khỏe của người kiểm tra và các chuẩn đoán.
Đây là một loại máy đo sức khỏe đa năng có thể test chính xác 36 nhóm bệnh lí giúp xác định sự tăng giảm vi lượng khoáng chất, gan, thận, xương, mạch máu, mỡ máu, cholesterol rõ ràng với các biểu đồ hiển thị cùng với các chỉ số chuẩn và chỉ số đo được từ đó đưa ra những khuyến cáo về dùng thuốc hay dùng thực phẩm chức năng cho mình.
Phần mềm của máy đo kiểm tra sức khỏe hiện nay là của bản nâng cấp toàn diện với giao diện thân thiện cho người sử dụng cùng với sự sắp xếp hợp lý các nhóm bệnh lý dễ dàng phân tích và đưa ra lời khuyên cho khách hàng.
BẢNG 49 CHỈ SỐ MÁY KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||
1 Tim mạch và mạch máu não | 14 Đường trong máu | 27 Béo phì | 40 Yếu tố của con người |
2 Chức năng tiêu hóa | 15 Phần tử theo dõi | 28 Da | 41 Phân tích chuyên gia |
3 Chức năng gan | 16 Vitamin | 29 Mắt | 42 Phân tích tay |
4 Chức năng ruột lớn | 17 Axit amin | 30 Collagen | 43 Phần tử dấu vết (trẻ em) |
5 Chức năng túi mật | 18 Coenzyme | 31 Kinh lạc | 44 Vitamin (trẻ em) |
6 Chức năng tuyến tụy | 19 Axit béo | 32 Nhịp đập của tim và não | 45 Axit amin (trẻ em) |
7 Chức năng thận | 20 Hệ thống nội tiết | 33 Lipid máu | 46 Coenzyme (trẻ em) |
8 Chức năng phổi | 21 Hệ thống miễn dịch | 34 Phụ khoa (nữ) | 47 Axit béo (trẻ em) |
9 Dây thần kinh não | 22 Tuyến giáp | 35 Vú (nữ) | 48 ADHD (trẻ em) |
10 Bệnh về xương | 23 Người Towin | 36 Chu kỳ kinh nguyệt (nữ) | 49 Phiếu báo cáo toàn diện |
11 Mật độ khoáng xương | 24 Kim loại nặng | 37 Tuyến tiền liệt (nam) | |
12 Bệnh xương khớp dạng thấp | 25 Chất lượng Vật lý Cơ bản | 38 Chức năng tình dục nam (nam) | |
13 Chỉ số phát triển xương | 26 Dị ứng | 39 Tinh trùng và tinh dịch (nam giới) |
Reviews
There are no reviews yet.